Preise für Tageslieger an der Steganlage
| Bootslänge bis… | Breite bis 3,50 m | Breite 3,51 – 3,90 m | Breite 3,91 – 4,30 m | Breite 4,31 – 4,70 m |
|---|---|---|---|---|
| 5,00 m | 8,90 € | 10,70 € | 13,60 € | |
| 6,00 m | 10,50 € | 12,90 € | 16,00 € | |
| 7,00 m | 12,20 € | 15,00 € | 18,90 € | |
| 8,00 m | 14,00 € | 17,10 € | 21,60 € | 25,60 € |
| 9,00 m | 15,70 € | 19,20 € | 24,20 € | 30,00 € |
| 10,00 m | 17,30 € | 21,20 € | 26,80 € | 33,20 € |
| 11,0 m | 19,80 € | 24,70 € | 30,90 € | 37,90 € |
| 12,00 m | 21,90 € | 26,70 € | 34,00 € | 41,90 € |
| 13,00 m | 27,00 € | 33,20 € | 37,40 € | 48,20 € |
| 14,00 m | 29,30 € | 36,00 € | 41,10 € | 54,60 € |
| 15,00 m | 31,30 € | 38,40 € | 45,20 € | 58,40 € |
| 16,00 m | 34,70 € | 42,80 € | 53,70 € | 65,20 € |
| 17,00 m | 36,90 € | 49,20 € | 59,00 € | 68,50 € |
| 18,00 m | 39,20€ | 56,60€ | 64,90 € | 73,10 € |
| 19,00 m | 41,40 € | 56,00 € | 71,40 € | 77,10 € |
| 20,00 m | 43,50 € | 74,80 € | 82,10 € | 88,70 € |
| 21,00 m | 93,00 € | |||
| 22,00 m | 105,00 € | |||
| 23,00 m | 117,00 € | |||
| 24,00 m | 129,00 € | |||
| 25,00 m | 141,00 € |
Die zur Zeit gültige Mehrwertsteuer ist in den Preisen enthalten.
Preise für Monatslieger an der Steganlage
| Bootslänge | Bootsbreite | 1. Juni – 31. August | übrige Zeiten |
|---|---|---|---|
| 5,00 m – 7,99 m | bis 3,50 m | 361,00 € | 313,91 € |
| 8,00 m – 11,99 m | bis 3,50 m | 492,00 € | 427,83 € |
| ab 12,00 m | bis 3,50 m | 600,00 € | 521,74 € |
| 3,51 m – 3,90 m | 720,00 € | 626,09 € | |
| ab 3,91 m | 1.011,00 € | 879,13 € | |
| kleine ungedeckte Boote bis 5,00 m Länge | 242,00 € | entfällt |
Die zur Zeit gültige Mehrwertsteuer ist in den Preisen enthalten.
Servicegebühren
| Erwachsener/ Tag | 3,00 € | |
| Kind (6-14 Jahre)/ Tag | 1,50 € | |
| Waschmaschine | 5,00 € | 2 Münzen |
| Trockner | 2,50 € | 1 Münze |
| Stromgebühren | 1 €/ 1 kWh | |
| Servicekarte (Pfand) | 10,00 € |
Die z. Zt. gültige Mehrwertsteuer ist in den Preisen enthalten.
